江西省2018年普通高校招生藝術體育類文化控制線和專業合格線、資格線
- 發布人:admin
- 時間:2018-06-24
- 點擊:6167
- 來源:
一、藝術類 | ||||||
層次 | 專 業 | 文化控制線(分) | 專業合格線(分) | 出省專業資格線(分) | ||
二本 A段(含提前本科) | 1.美術與設計學類 | ? 290 | 316 | 270 | ||
2.音樂學類 | 136 | 100 | ||||
舞蹈學類 | 3.舞蹈學 | 128 | 90 | |||
4.體育舞蹈 | 148 | 90 | ||||
5.健美操 | 160 | 90 | ||||
戲劇與 影視學類 | 6.?戲劇影視文學 (廣播電視編導) | 147.6 | 100 | |||
7.播音與主持藝術 | 163.4 | 100 | ||||
二本 B段?(含獨立 學院) | 1.美術與設計學類 | 303 | 270 | |||
2.音樂學類 | 135 | 100 | ||||
舞蹈學類 | 3.舞蹈學 | 126 | 90 | |||
4.體育舞蹈 | 147 | 90 | ||||
5.健美操 | 160 | 90 | ||||
戲劇與 影視學類 | 6.戲劇影視文學 (廣播電視編導) | 145 | 100 | |||
7.播音與主持藝術 | 160.8 | 100 | ||||
三校生 本科 | 美術與設計學類 | 328 | 281 | |||
高職(專科)?(含本省三校生) | 1.美術與設計學類 | 112 | 270 | |||
2.音樂學類 | 100 | |||||
舞蹈學類 | 3.舞蹈學 | 90 | ||||
4.體育舞蹈 | 90 | |||||
5.健美操 | 90 | |||||
戲劇與 影視學類 | 6.?戲劇影視文學 (廣播電視編導) | 100 | ||||
7.播音與主持藝術 | 100 | |||||
二、體育類 | ||||||
層 次 | 文化控制線(分) | 專業合格線(分) | ||||
本科(含一本、二本) | 312 | 79.5 | ||||
高職(專科) (含三校生) | 112 | 60 |
?