- 發布人:admin
- 時間:2022-08-02
- 點擊:2559
- 來源:
為了高質量可持續健康發展,培養高素質高水平應用型人才,辦人民滿意的教育,依據江西省教育廳、江西省發展改革委、江西省市場監督局《關于規范非營業性民辦學校收費管理工作的通知》(贛教規字[2021]7號)文件精神,現對我校2022年新生收費標準進行公示如下:
?
共青科技職業學院2022級統招專科新生收費標準表 | |||||||||||
序號 | 教育類型全日制年限 | 專業名稱 | 學費標準(元/年) | 住宿收費標準(元/年) | 教材費(元/年)(自愿原則,畢業清算多退少補) | 服務性項目(自愿原則) | 學雜費合計 | ||||
4人間(元/人) | 6人間(元/人) | 新生體檢費 | 軍服用品(一次性收費) | 生活臥具(一次性收取) | 4人間(元/人) | 6人間(元/人) | |||||
1 | 統招專科(全日制三年) | 航海技術 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 |
2 | 輪機工程技術 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
3 | 國際郵輪乘務管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
4 | 船舶電子電氣技術 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
5 | 船舶工程技術 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
6 | 船舶動力工程技術 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
7 | 港口與航運管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
8 | 機電一體化技術 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
9 | 工業機器人技術 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
10 | 智能制造裝備技術 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
11 | 機械制造及自動化 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
12 | 數控技術 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
13 | 汽車制造與試驗技術 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
14 | 新能源汽車技術 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
15 | 電氣自動化技術 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
16 | 計算機網絡技術 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
17 | 電子信息工程技術 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
18 | 軟件技術 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
19 | 人工智能技術應用 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
20 | 物聯網應用技術 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
21 | 市場營銷 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
22 | 電子商務 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
23 | 大數據與會計 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
24 | 跨境電子商務 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
25 | 網絡營銷與直播電商 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
26 | 工商企業管理 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
27 | 現代物流管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
28 | 高速鐵路客運服務 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
29 | 旅游管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
30 | 商務英語 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
31 | 建筑工程技術 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
32 | 工程造價 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
33 | 建筑室內設計 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
34 | 學前教育 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
35 | 社會體育 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
36 | 舞蹈表演 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
37 | 護理 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
38 | 音樂表演 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
39 | 環境藝術設計 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
40 | 服裝與服飾設計 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
41 | 藝術設計 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
42 | 工業設計 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
43 | 模具設計與制造 | 8600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 12520 | 11916 | |
44 | 國際經濟與貿易 | 8600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 12520 | 11916 | |
45 | 產品藝術設計 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
46 | 大數據與財務管理 | 8600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 12520 | 11916 | |
47 | 建設工程管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
48 | 中西面點工藝 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
49 | 書畫藝術 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
50 | 材料成型及控制技術 | 8600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 12520 | 11916 | |
51 | 數字化設計與制造技術 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
52 | 商務數據分析與應用 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 |
?
如有疑問,可以撥打校長熱線電話咨詢:15797985561
?
?
?
?
?
共青科技職業學院財務處
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2022年8月2日